“工業(yè)連接器接觸對(duì)”孔加工自動(dòng)化設(shè)備
本設(shè)備是專為各種電子零件細(xì)微孔加工而設(shè)計(jì)開發(fā)的一款全自動(dòng)生產(chǎn)專用設(shè)備.通過機(jī)械手和伺服機(jī)構(gòu) ,可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)上料、自動(dòng)夾持、自動(dòng)倒角、自動(dòng)鉆孔和自動(dòng)下料,尤其可實(shí)現(xiàn)對(duì)微孔的加工。該設(shè)備通用性強(qiáng),快速高效,能適用多種規(guī)格的產(chǎn)品生產(chǎn)。
告別低效耗能的加工時(shí)代
| 傳統(tǒng)加工 | 本產(chǎn)品加工 |
| 手動(dòng)鉆床 | 全自動(dòng)化加工,無(wú)需人工干預(yù) |
| 效率低,8小時(shí)產(chǎn)量不超過3000PCS | 效率高,8小時(shí)產(chǎn)量在5700PCS以上。 |
| 人工強(qiáng)度大,需要完成復(fù)雜的上下料動(dòng)作,需要熟練工才能完成。 | 無(wú)需人工操作,節(jié)省人力,降低勞動(dòng)強(qiáng)度。 |
| 質(zhì)量需要靠人工的操作技術(shù)保證 | 保證品質(zhì)的一致性 |
加工規(guī)格參數(shù)
| 項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 |
| 產(chǎn)品的直徑范圍 | 0.5~3mm |
| 工件裝夾的直徑范圍 | 0.5~6mm |
| 工件裝夾的長(zhǎng)度范圍 | 8~40mm |
整機(jī)參數(shù)
| 技術(shù)項(xiàng)目 | 規(guī)格參數(shù) |
| 機(jī)臺(tái)重量 | 1800KG |
| 機(jī)臺(tái)尺寸 | 1*0.9*1.8M |
| 機(jī)臺(tái)速度 | <=10S/組 |
| 總功率 | 2.6KW |
| 電源 | 380V 三相 |
| 氣壓 | 5-6kg/cm2 |
型號(hào)代碼

設(shè)備結(jié)構(gòu)圖

設(shè)備主要配置及參數(shù)
| 技術(shù)項(xiàng)目 | 規(guī)格參數(shù) |
| 鉆孔直徑范圍 | 0.5~3mm,公差范圍:±0.03mm |
| 鉆孔深度范圍 | 孔的長(zhǎng)徑比≤7,公差范圍:±0.10mm |
| 所加工孔與外圓的同軸度 | ±0.03mm |
| 鉆頭主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 8000-24000r/min |
| 鉆頭主軸徑向回轉(zhuǎn)精度 | (前軸端懸伸30mm處) ≤0.02mm |
| 鉆頭主軸軸向竄動(dòng)精度 | ≤0.02mm |
| 機(jī)械手取、送料伺服Y1軸最快移動(dòng)速度 | 10000mm/min |
| 機(jī)械手取、送料伺服Y1軸最大進(jìn)給行程 | 255mm |
| 針盤供料Z軸最快移動(dòng)速度 | 5000mm/min |
| 針盤供料Z軸最大進(jìn)給行程 | 220mm |
| 刀具換位Y2軸最快移動(dòng)速度 | 3000mm/min |
| 刀具換位Y2軸最大進(jìn)給行程 | 80mm |
| 鉆頭前后進(jìn)給X軸最大快移速度 | 10000 mm/min |
| 鉆頭前后進(jìn)給X軸最大進(jìn)給行程 | 50mm |
參考圖片


- 資料 點(diǎn)擊下載




